- Beschreibung
| Allgemeine Informationen | |
| Marke | Stevens |
| Modell | Prestige |
| Modellreihe | Bikes>>Gravel>>Gravel Alloy |
| Einsatzbereich | Strasse, Feld-/Waldwege |
| Radtyp | Cyclocross, Gravel |
| Rahmenform | Diamant |
| Rahmenfarbe (Hersteller) | Storm Grey |
| Rahmenfarbe (Filter) | grau |
| Gewicht (kg) | 10,5 |
| zulässiges Gesamtgewicht (kg) | 130 |
| Kurzbezeichnung | Stevens Prestige Diamant 56 Storm Grey |
| Rahmengröße cm | 56 |
| Zielgruppe | Damen, Herren |
| Rahmengröße Code/Zoll | 56 |
| Straßenzulassung | Nein |
| Ausstattung | |
| Rahmen | Aluminium 6061 TB |
| Gabel | STEVENS S-Lite Aluminium |
| Schaltwerk | Shimano GRX 810 RD-RX810-D, 22fach |
| Kurbelgarnitur | FSA Gossamer Pro, 46-30 Z. |
| Reifen | Schwalbe G-One Bite RaceGuard, 40-622 |
| Reifen (hinten) | Schwalbe G-One Bite RaceGuard, 40-622 |
| Bremse (vorne) | Shimano GRX 400 BR-RX400 |
| Bremse (hinten) | Shimano GRX 400 BR-RX400 |
| Vorbau | Oxygen Scorpo Road |
| Lenker | Oxygen Scorpo Aero Gravel |
| Sattel | Oxygen Triton |
| Sattelstütze | Oxygen Scorpo |
| Laufrad | Fulcrum Rapid Red 900 DB |
| Laufrad (hinten) | Fulcrum Rapid Red 900 DB |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Schaltung | Shimano GRX 810 RD-RX810-D, 22fach |
| Umwerfer | Shimano GRX 810 FD-RX810-F |
| Innenlager | BSA 68 mm |
| Laufrad (Größe, Zoll) | 28""""/622mm |
| Bremssystem | Hydraulische Scheibenbremse |
| Bremsscheibe vorne (mm) | Shimano SM-RT70, 160 mm |
| Bremsscheibe hinten (mm) | Shimano SM-RT70, 160 mm |
| Bremshebel (vorne) | Shimano GRX 600 STI ST-RX600-R |
| Steuersatz | STEVENS Race Taper 1 1/8""""-1 1/2"""" |
| Anzahl Gänge | 22 |
| Schaltungssystem | Kettenschaltung |
| Antriebsart | Kette |
| Ritzel / Kassette / Riemenscheibe | Shimano CS-HG700 CS-HG700, 11fach |
Asbrookdamm 35
D -22115 Hamburg
Tel: +49 40 71 60 70-0
Fax: +49 40 46 53 14
E-Mail: info@stevensbikes.de
Internet: www.stevensbikes.de